心法光环回收测试综合脚本(5)
2017-05-16 10:07 | 作者:新开传奇网站| 来源:新开传奇网站 | 阅读:次 |
#ACT CHANGENGLEVEL = 1000 hero SENDMSG 5 [提示]:英雄内功调整完成。 #ELSEACT READSKILLNG Hero CHANGENGLEVEL = 1000 hero SENDMSG 5 [提示]:英雄内功调整完成。 [@制造] #IF #ACT
#ACT
CHANGENGLEVEL = 1000 hero
SENDMSG 5 [提示]:英雄内功调整完成。
#ELSEACT
READSKILLNG Hero
CHANGENGLEVEL = 1000 hero
SENDMSG 5 [提示]:英雄内功调整完成。
[@制造]
#IF
#ACT
GIVE 斗战胜佛战刃 1 主体 1|4|6|7 4 70|70|70|130 0
GIVE 斗战胜佛甲(男) 1 主体 0|0|0|0 4 180|140 0
GIVE 斗战胜佛甲(女) 1 主体 0|0|0|0 4 180|140 0
GIVE 斗战胜佛战盔 1 主体 0|0|0|0 4 80|80|80|80 0
GIVE 斗战胜佛战链 1 主体 0|0|0|0 4 230|230|230|230 0
GIVE 斗战胜佛战勋 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 斗战胜佛战腕 1 主体 0|0|0|0 4 110|110|110|110 0
GIVE 邪眼斗战战戒 1 主体 0|0|0|0 4 140|140|140|140 0
GIVE 斗战胜佛战带 1 主体 0|0|0|0 4 100|100|100|100 0
GIVE 斗战胜佛战靴 1 主体 0|0|0|0 4 90|90|90|90 0
GIVE 斗战胜佛战笠 1 主体 0|0|0|0 4 120|120|80|80 0
GIVE 斗战胜佛战巾 1 主体 0|0|0|0 4 120|120|80|80 0
GIVE 邪眼斗战战戒 1 主体 0|0|0|0 4 140|140|140|140 0
GIVE 龙神戒指 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 至尊乾坤戒指 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 乾坤腰带 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 至尊巅峰勋章 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 强化魔道戒指 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 强化麻痹戒指 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 极品神龙印(战) 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 十一级军鼓(战) 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 魂玉 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 至尊复生戒指 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 主宰者灵笛 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 魔血复活护腕 1 主体 0|0|0|0 4 110|110|110|110 0
GIVE 冰石乾坤腰带 1 主体 0|0|0|0 4 100|100|100|100 0
break
[@制造2]
#IF
#ACT
GIVE 斗战胜佛道剑 1 主体 1|2|6|7 4 70|70|70|130 0
GIVE 斗战胜佛袍(男) 1 主体 0|0|0|0 4 180|140 0
GIVE 斗战胜佛袍(女) 1 主体 0|0|0|0 4 180|140 0
GIVE 斗战胜佛道盔 1 主体 0|0|0|0 4 80|80|80|80 0
GIVE 斗战胜佛道链 1 主体 0|0|0|0 4 230|230|230|230 0
GIVE 斗战胜佛道勋 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 斗战胜佛道腕 1 主体 0|0|0|0 4 110|110|110|110 0
GIVE 邪眼斗战道戒 1 主体 0|0|0|0 4 140|140|140|140 0
GIVE 斗战胜佛道带 1 主体 0|0|0|0 4 100|100|100|100 0
GIVE 斗战胜佛道靴 1 主体 0|0|0|0 4 90|90|90|90 0
GIVE 斗战胜佛道笠 1 主体 0|0|0|0 4 120|120|80|80 0
GIVE 斗战胜佛道巾 1 主体 0|0|0|0 4 120|120|80|80 0
GIVE 邪眼斗战道戒 1 主体 0|0|0|0 4 140|140|140|140 0
GIVE 龙神戒指 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 至尊乾坤戒指 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 乾坤腰带 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 至尊巅峰勋章 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 强化魔道戒指 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 强化麻痹戒指 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 至尊麻痹神戒 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 极品神龙印(道) 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 十一级军鼓(道) 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 魂玉 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 至尊复生戒指 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 主宰者灵笛 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 魔血复活护腕 1 主体 0|0|0|0 4 110|110|110|110 0
GIVE 冰石乾坤腰带 1 主体 0|0|0|0 4 100|100|100|100 0
break
[@制造3]
#IF
#ACT
GIVE 斗战胜佛法杖 1 主体 1|2|6|7 4 70|70|70|130 0
GIVE 斗战胜佛衣(男) 1 主体 0|0|0|0 4 180|140 0
GIVE 斗战胜佛衣(女) 1 主体 0|0|0|0 4 180|140 0
GIVE 斗战胜佛法冠 1 主体 0|0|0|0 4 80|80|80|80 0
GIVE 斗战胜佛法带 1 主体 0|0|0|0 4 100|100|100|100 0
GIVE 斗战胜佛魔靴 1 主体 0|0|0|0 4 90|90|90|90 0
GIVE 斗战胜佛法链 1 主体 0|0|0|0 4 250|250|250|250 0
GIVE 斗战胜佛法腕 1 主体 0|0|0|0 4 110|110|110|110 0
GIVE 邪眼斗战魔戒 1 主体 0|0|0|0 4 140|140|140|140 0
GIVE 斗战胜佛法勋 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 斗战胜佛法笠 1 主体 0|0|0|0 4 120|120|80|80 0
GIVE 斗战胜佛法巾 1 主体 0|0|0|0 4 120|120|80|80 0
GIVE 邪眼斗战魔戒 1 主体 0|0|0|0 4 140|140|140|140 0
GIVE 龙神戒指 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 至尊乾坤戒指 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 乾坤腰带 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 至尊巅峰勋章 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 强化魔道戒指 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 强化麻痹戒指 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 极品神龙印(法) 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 十一级军鼓(法) 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 魂玉 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 至尊复生戒指 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 主宰者灵笛 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 至尊麻痹神戒 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 魔血复活护腕 1 主体 0|0|0|0 4 110|110|110|110 0
GIVE 冰石乾坤腰带 1 主体 0|0|0|0 4 100|100|100|100 0
break
[@制造5]
#IF
#ACT
GIVE 神猴刺刃 1 主体 1|2|6|7 4 70|70|70|130 0
GIVE 神猴刺甲(男) 1 主体 0|0|0|0 4 180|140 0
GIVE 神猴刺甲(女) 1 主体 0|0|0|0 4 180|140 0
GIVE 神猴刺盔 1 主体 0|0|0|0 4 80|80|80|80 0
GIVE 神猴腰带(刺) 1 主体 0|0|0|0 4 100|100|100|100 0
GIVE 神猴刺靴 1 主体 0|0|0|0 4 90|90|90|90 0
GIVE 神猴项链(刺) 1 主体 0|0|0|0 4 250|250|250|250 0
GIVE 神猴护腕(刺) 1 主体 0|0|0|0 4 110|110|110|110 0
GIVE 神猴刺戒 1 主体 0|0|0|0 4 140|140|140|140 0
GIVE 神猴刺勋 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 神猴斗笠(刺) 1 主体 0|0|0|0 4 120|120|80|80 0
GIVE 神猴面巾(刺) 1 主体 0|0|0|0 4 120|120|80|80 0
GIVE 邪眼神猴刺戒 1 主体 0|0|0|0 4 140|140|140|140 0
GIVE 龙神戒指 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 至尊乾坤戒指 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 乾坤腰带 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 至尊巅峰勋章 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 强化魔道戒指 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 强化麻痹戒指 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 极品神龙印(刺) 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 十一级军鼓(刺) 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 魂玉 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 至尊复生戒指 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 主宰者灵笛 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 至尊麻痹神戒 1 主体 0|0|0|0 4 70|70|70|70 0
GIVE 魔血复活护腕 1 主体 0|0|0|0 4 110|110|110|110 0
GIVE 冰石乾坤腰带 1 主体 0|0|0|0 4 100|100|100|100 0
break
[@光环测试]
<光环1/@光环1> <光环2/@光环2> <光环3/@光环3> <光环4/@光环4> <光环5/@光环5> <光环6/@光环6> \
\
<光环7/@光环7> <光环8/@光环8> <光环9/@光环9> <光环10/@光环10> <光环11/@光环11> <光环12/@光环12> \
\
<光环13/@光环13> <光环14/@光环14> <光环15/@光环15> <光环16/@光环16> <光环17/@光环17> <光环18/@光环18> \
\
<光环19/@光环19> <光环20/@光环20> <光环21/@光环21> <光环22/@光环22> <光环23/@光环23> \
\
<返回/@MAIN>
[@光环1]
#IF
#ACT
GMexecute MOBFIREBURN 3 331 334 1 60 1
GMexecute MOBFIREBURN 3 332 334 1 60 1
GMexecute MOBFIREBURN 3 333 334 1 60 1
GMexecute MOBFIREBURN 3 334 334 1 60 1
GMexecute MOBFIREBURN 3 335 334 1 60 1
GMexecute MOBFIREBURN 3 335 335 1 60 1
GMexecute MOBFIREBURN 3 335 336 1 60 1
GMexecute MOBFIREBURN 3 334 336 1 60 1
GMexecute MOBFIREBURN 3 331 335 1 60 1
break
[@光环2]
#IF
|
推荐文章
版权说明
1、《心法光环回收测试综合脚本(5)》一文由本站网友提供,版权归原作者本人所有,转载请注明出处!
2、转载或引用本网内容必须是以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,不得对本网内容原意进行曲解、修改,同时必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
3、对于不当转载或引用本网内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担责任。